Een aantal voedingsmiddelen heeft een gunstige werking op ons zenuwstelsel, geheugen en/of humeur. In dit artikel vind je een tabel waarin de desbetreffende voedingsmiddelen staan, met hun werkzame bestanddelen en het bijbehorende effect.
| Voedingsmiddel | Werkzame bestanddelen | Effect |
|---|---|---|
| Aardappelen | vitamines B en C, kalium, magnesium en ijzer | zorgen voor een goed humeur |
| Bananen | magnesium en kalium | spelen een rol bij het produceren van de "geluksstof" serotonine door de hersenen |
| Bloemkool | vitamines A, B, C, koper en zink | stimuleert de bloedsomloop en de hersenen |
| Broccoli | provitamine A, vitamines B en C, magnesium, calcium, kalium, fosfor, ijzer, zwavel | verbetert het denkvermogen en vernieuwt de zenuwcellen. Rauwe broccoli met azijn zou - volgens de Romeinen - een probaat middel zijn tegen een kater! |
| Citrusvruchten | vitamine C | bevorderen de vorming van geluksmoleculen in de hersenen, beschermen de cellen, geven energie. |
| Eieren | vitamines A, D, B, ijzer, zink, choline | verbeteren het geheugen, verzorgen de hersenen en zijn kalmerend voor de zenuwen. |
| Melk | vitamine A | kalmeert |
| Kaas | vitamine A, calcium, ijzer | kalmeert, regenereert de zenuwen en heeft een gunstige invloed op het humeur. |
| Paprika | vitamines A, B, C, P, calcium, kalium, fosfor | stimuleert het denkvermogen en werkt positief op het humeur. |
| Peulvruchten | vitamine E, ijzer, foliumzuur, koper, choline | stimuleren het denkvermogen, reguleren stress, beschermen de zenuwen en helpen depressies te voorkomen |
| Sojabonen | vitamine B en E, fosfatidyle-choline, magnesium | zenuwversterkend, anti-stress, binden "gelukbrengende" neurotransmitters aan zenuw- en hersencellen. |
| Tomaten | provitamine A, vitamines B. C, E, natrium, calcium, magnesium, fosfor, kalium | ontspannend; beschermen de zenuwen; hebben een positief effect op de lustgevoelens. |
| Worteltjes | Bètacaroteen | rustgevend, versterken het concentratievermogen. |
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef de uitkomst van de onderstaande som:
(in cijfers)